400-615-9229
400-615-9229
沈阳中捷摇臂钻床-技术参数
品 牌 | Z3032×10/1 | Z3040×12/1 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25 | Z30100×31 | Z30125×40 | |
最大钻孔直径 | mm | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
主轴中心线至 立柱母线距离 | 中 | 捷 | 友 | 谊 | 机 | 床 | 公 | 司 | |
最大 | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
最小 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 | 600 |
主轴端面至底 座工作面距离 | |||||||||
最大 | mm | 980 | 1150 | 1150 | 1220 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
最小 | mm | 260 | 260 | 260 | 320 | 400 | 550 | 750 | 750 |
主轴行程 | mm | 200 | 280 | 280 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 |
主轴锥孔(莫氏) | 4# | 4# | 4# | 5# | 5# | 6# | 6# | Metrie80 | |
主轴转速范围 | r/min | 34-1220 | 28-1280 | 28-1200 | 25-2000 | 25-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 |
主轴转速级数 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
主轴进给量级数 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工作台尺寸 | mm | 380×430 | 390×550 | 390×550 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 800×1250 | 800×1250 |
主轴箱水平移动距离 | mm | 900 | 900 | 900 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | 3400 |
主电机功率 | kW | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
机床重量约 | kg | 1300 | 1800 | 2300 | 3500 | 7000 | 11000 | 20000 | 28500 |
机床外型尺寸 | mm | 1600×705× | 1800×710× | 2300×1030× | 2500×1070× | 3080×1250× | 3730×1400× | 4780×1630× | 5910×2000× |
沈阳中捷友谊 机床有限公司 版权所有,并保留所有权利。 因产品不断开发,技术及工艺的改进,产品外观及技 术参数仅供参考,如有变化恕不 另行通知,本公司保留最 终解释权