400-615-9229
400-615-9229
TPX6113卧式铣镗床 | TPX6113/2卧式铣镗床 | ||
镗轴直径 | mm | 130 | 130 |
主轴锥孔 | Metric 80(可选ISO 7:24 No50) | Metric 80(可选ISO 7:24 No50) | |
主轴最大钮矩 | N.m | 3136 | 3136 |
平旋盘最大扭矩 | N.m | 4900 | 4900 |
主轴最大轴向抗力 | N | 31360 | 31360 |
主轴最大行程 | mm | 900 | 900 |
主轴转速级数 | 24 | 24 | |
主轴转速范围 | r/min | 4-800 | 4-800 |
平旋盘滑块行程 | mm | 250 | 250 |
工作台工作面积 | mm | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作台可承受 最大重量 | kg | 8000 | 10000 |
主轴中心线至 工作台面距离 | 0.004 | ||
最大 | mm | 1400 | 1800 |
最小 | 0 | 0 | |
纵向 | mm | 1500 | 2000(不带后立柱) |
横向 | mm | 1600 | 2000 |
主轴、主轴箱、工作台纵横向快速 | mm | 2500 | 2500 |
主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给量范围 | mm/r | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
主电机功率 | kW | 15 | 15 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6995 | 7030 |
机床重量 | kg | 24500 | 29300 |
沈阳中捷友谊 机床有限公司 版权所有,并保留所有权利。 因产品不断开发,技术及工艺的改进,产品外观及技 术参数仅供参考,如有变化恕不 另行通知,本公司保留最 终解释权